Цена является ориентировочной, может меняться от поставки к поставке, окончательную цену уточняйте у менеджера
Высококачественный датчик HYGRasgard RFTF-MODBUS P D5 5L
  Скачать прайс по категории «Датчики S+S Regeltechnik» 
25 307 руб./шт
-+
В корзину
 Купить по оптовой цене При заказе от 3-х штук
- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ
 Принять участие в тендере   Скачать коммерческое предложение 
 Описание 
Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность ±3 %
Калибруемый комнатный датчик HYGRASGARD® RFTF - Modbus с возможностью подключения к шине Modbus, на выбор с дисплеем или без дисплея, в элегантном корпусе (Baldur 2).
Он измеряет относительную влажность и температуру воздуха в помещении. На основе измеренных значений далее вычисляются различные параметры. С помощью шины Modbus можно считать следующие параметры: относительная влажность [%], абсолютная влажность [г⁄м³], соотношение компонентов смеси [г⁄кг], точка росы [°C], энтальпия [кДж⁄кг] (без учета атм. давления воздуха) и температура в помещении [°C].
Калибруемый комнатный датчик HYGRASGARD® RFTF - Modbus с возможностью подключения к шине Modbus, на выбор с дисплеем или без дисплея, в элегантном корпусе (Baldur 2).
Он измеряет относительную влажность и температуру воздуха в помещении. На основе измеренных значений далее вычисляются различные параметры. С помощью шины Modbus можно считать следующие параметры: относительная влажность [%], абсолютная влажность [г⁄м³], соотношение компонентов смеси [г⁄кг], точка росы [°C], энтальпия [кДж⁄кг] (без учета атм. давления воздуха) и температура в помещении [°C].
 Характеристики 
| Монтаж | настенный или в монтажную коробку ø55 мм, низ с четырьмя отверстиями, для закрепления в вертикально или горизонтально установленных коробках для подвода кабеля сзади | 
| Артикул производителя | 1201-42B6-6120-841 | 
| Эл. подключение | 0.14 - 1.5 mm², 4-проводное подключение, по винтовым зажимам на плате | 
| Допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 ... 95 %r.H. без конденсата | 
| Sensor | цифровой датчик влажности, со встроенным датчиком температуры, малый гистерезис, высокая долговременная стабильность | 
| Допустимая температура (при эксплуатации) | -30 ... 70 °C | 
| допустимая температура (при хранении) | -30 ... 70 °C | 
| Корпус | ABS, с шаблоном отверстия под открытый ввод кабеля сверху или снизу, Чистый белый (аналогичен RAL 9010) | 
| Степень защиты (IP) | 30 (согласно EN 60529) | 
| Размеры корпуса | 98 x 98 x 32 mm (Baldur 2) | 
| Класс защиты | III (согласно EN 60529) | 
| ручная коррекция нуля | ±10 K,±10 %r. H.,настраивается с помощью потенциометра | 
| Диапазон измерения температуры | 0 ... 50 °C | 
| Индикация | двухстрочный, вырез ок. 36 мм x 15 мм (Ш x В) | 
| Потребляемая мощность | < 2.2 VA / 24 V AC, < 1 VA / 24 V DC | 
| Нормы | соответствие нормам ЕС, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2004/108/EC «Электромагнитная совместимость» | 
| Погрешность измерения температуры | ± 0,2 K bei +25 °C | 
| Напряжение питания | 24 V AC ±20%, 15...36 V DC | 
| Среды | saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase | 
| Фильтрация сигналов | 4 с/32 с | 
| Диапазон измерения отн. влажн. | 0 ... 100 %r. H., 0...100 % отн. вл. (стандартное исполнение) 0...80 г/кг (MV) 0...80 г/м3 (a.F.) 0...85 кДж⁄кг (ENT.) 0...+50 °C (TP) | 
| Погрешность измерения отн. влажн. | ±3 %r. H., (20...80 %) при +20 °C, иначе ±5 % отн. влажн. | 
| Долговременная стабильность | ±1 %в год | 
| Параметры шины | Возможность настройки и присвоения адреса без подачи напряжения (в обесточенном состоянии) с помощью DIP-переключателя! | 
| Отличительные особенности | Температура, относительная влажность, Точка росы, абсолютная влажность, Соотношение компонентов смеси, Энтальпия, Потенциометр заданных значений, Поворотный выключатель, Кнопка присутствия | 
| Busprotokoll | Modbus RTU-Mode,Adressbereich 0...247 einstellbar,LEDs farblich programmierbar | 
| Шинный интерфейс | RS485, с гальванической развязкой, оконечная нагрузка шины активируется DIP-переключателем.Возможно до 32 приборов на одном сегменте. При большем количестве приборов следует использовать RS485-трансивер. | 
| Индикация состояния | светодиод зеленый= телеграмма действительнасветодиод красный = ошибка телеграммы | 
| Скорость передачи | 9 600 Baud, 19 200 Baud, 38 400 Baud | 
| Выходной сигнал_шина | Modbus (RTU), диапазон адресов 0...247 с возможностью настройки | 
| Серия | Modbus | 
 Дополнительно 
- Представленная информация о товарах, их стоимости, характеристиках, фото, наличия на складе ни при каких условиях не является публичной офертой.
- Информация о характеристиках товаров, их маркировка, артикул может быть изменена фирмой-производителем в одностороннем порядке в любое время.
- Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.
Свяжитесь с нами
Наши менеджеры подробно расскажут Вам о характеристиках товара и помогут выбрать подходящее предложение
Заказать звонокНаписать в WhatsAppКомпания S+S Regeltechnik производит датчики давления, температуры, влажности, освещенности и движения, термостаты и пул...
 Германия - страна-производитель 








