Цена является ориентировочной, может меняться от поставки к поставке, окончательную цену уточняйте у менеджера
Контроллер Segnetics Trim5 1060-20-0
- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ
Контроллеры Segnetics Trim 5
Контроллер Segnetics Trim5 - 1060-20-0 - это надежное устройство программируемого типа, с помощью которого можно успешно решать разные задачи по автоматизации инженерных систем, усовершенствованию технологических процессов и систем зданий. Примечательно, что прибор можно использовать как головное устройство в системах контроля и диспетчеризации.
Особенности и преимущества
Современные контроллеры Segnetics Trim 5 представлены разными модификациями, что позволяет найти ту модель, которая подходит наилучшим образом с учетом заданных характеристик. Все они отличаются функциональностью, а также возможностью программирования процессов. Из достоинств таких контроллеров выделяют следующее:
- графический цветной экран 5’;
- оптимальный угол обзора для отображения информации;
- встроенный видеоускоритель;
- наличие сенсорного мультитач дисплея;
В основе контроллеров Segnetics Trim 5 лежит 32-битный процессор, причем на ядре Cortex A8 и ОС Linux. По сути такие устройства – это полноценные ПЛК в корпусе панели оператора, что делает управление очень удобным и практичным. Программный пакет SMArt позволяет использовать панель для разных задач, причем с гибкой настройкой пользовательского интерфейса.
Руководство пользователя TRIM5.pdf
| Интерфейсы | Ethernet, RS485, USB | 
| Входное напряжение, В | 24-230 В | 
| Рабочая температура | 0°C ~ +50°C | 
| Протокол передачи данных | Modbus, TCP, RTU, ASCII | 
| Артикул производителя | Trim5-1060-20-0 | 
| country_of_origin | Россия | 
| Потребляемая мощность | Не более 5Вт | 
| Высота | 121 мм | 
| Ширина | 161 мм | 
| Клавиатура | Сенсорного типа, 4 кнопки | 
| Графический дисплей | TFT Цветной,RGB-24бит TrueColor,Диагональ: 5 дюйма, 108x64.8мм | 
| RS-485 | Гальванически изолированный,Разъём: клеммная колодка,Modbus RTU | 
| Звуковая сигнализация | Есть, однотонная | 
| Сенсорный экран | Мультитач, ёмкостный, распознавание до 5 нажатий.Защищён натуральным стеклом устойчивым к царапинам. | 
| Разрешение дисплея | 800х480 пикселей | 
| USB-device | USB 2.0,Разъём: типа Micro-B | 
| Степень защиты корпуса | IP20 | 
| Операционная система | Linux Debian | 
| Программирование | SMLogix, SMArt, SMConfig | 
| Гальваническая развязка | Трансформаторного типа | 
| Датчик Освещённости | Оптимизация яркости подсветки, не является измерительным инструментом. | 
| Часы реального времени | Сменная батарея CR2032(время хранения до 7 лет) | 
| 3D ускоритель | PowerVR SGX530Встроенный графический ускоритель поддерживает OpenGL ES 2.0 и DirectX 10.1 с Shader Model 4.1. | 
| Встроенная память | 2ГБ, FLASH eMMCВстроенный накопитель eMMC объёмом 2ГБ значительно расширит ваши возможности. Скорость записи данных eMMC-модуля при произвольном доступе составляет 2000 IOPS, а скорость чтения при произвольном доступе более 5000 IOPS. | 
| Оперативная память | 256МБ, DDR3 | 
| Входной диапазон | от 21VDC до 350VDC,от 18VAC до 250VAC | 
| Процессор | TI SITARA AM3354Высокопроизводительный микропроцессор, использующий систему команд ARMv7 и ядро Cortex-A8. | 
| Защита от провалов питания | Технология Suspend | 
| Температура | от 0°С до 55°С | 
| Датчик Влажности | Тип: Цифровой датчик,Диапазон: от 0% до 100% RH,Точность: ±3% RH | 
| Ethernet | 10/100 Мбит/с,Разъём: клеммная колодка,Протокол: Modbus-TCP и др. | 
| Датчик Температуры | Тип: Цифровой датчик,Диапазон: от -40°С до +125°С,Точность: ±0.2°С | 
| Датчик CO2 | Тип: NDIR,Диапозон: от 400ppm до 2000ppm,Точность: ±70ppm ±3%CO2Опционально | 
| Толщина | 25 мм | 
| Тип контроллера | Логический | 
- Представленная информация о товарах, их стоимости, характеристиках, фото, наличия на складе ни при каких условиях не является публичной офертой.
- Информация о характеристиках товаров, их маркировка, артикул может быть изменена фирмой-производителем в одностороннем порядке в любое время.
- Изображения товаров на фотографиях, представленных на сайте, могут отличаться от оригиналов.








